MENÜ

Használt Lemezfelnik:

Frissítve:2014.03.03.

Érdeklődésre több információ,

nagyfelbontású éles képek.

korrektgumi@gmail.com

 

 

AUTÓ TÍPUS ÁTMÉRŐ SZÉLESSÉG FELNI ET. OSZTÓKÖR ANYAGA DB ÁR
ALFA ROMEO GIULETTA 6 14 38 4X98 ALUMÍNIUM 4 5.000.-/DB
AUTECH FORD CITROEN 7 15 35 4X108 ALUMÍNIUM 4 15.000.-/DB
BMW E34/5 6,5 15 20 5X120 ACÉL 1 5.000.-
BMW E46 6 15 42 5X120 ACÉL 1 5.000.-
BMW E46 M! 6,5 15 42 5X120 MAGNÉZIUM 4 10.000.-/DB
CHRYSLER STRATUS 6 15 29,5 5X100 ACÉL 1 6.000.-
CITROEN BX  6 14 27 4X108 ACÉL 3 3.000.-/DB
FIAT DUCATO 6 16 68 5x118 ACÉL 2 10.000.-/DB
FIAT UNO,PANDA,PUNTO 4,5 13 NINCS ADAT 4X98 ACÉL 2 5.000.-/DB
FORD ESCORT 5 13 NINCS ADAT 4X108 ACÉL 1 4.000.-
FORD ESCORT 5,5 14 37 4X108 ACÉL 2 4.000.-/db
FORD FOCUS II, C-MAX 6 15 52,5 5X108 ACÉL 4 5.500.-/DB
FORD PUMA 6 15 NINCS ADAT 4X108 ACÉL 2 3.000.-/DB
HONDA CIVIC 5 13 56 4X100 ACÉL 4 3.500.-/DB
HONDA CIVIC 5 14 NINCS ADAT 4X98 ACÉL 1 5.000.-
KISPOL. KIS OSZT. 4 12 NINCS ADAT NINCS ADAT ACÉL 2 2.000.-/DB
LADA 1500 5 13 67 4X98 ACÉL 1 5.000.-
MAZDA TEHER 5 14 25 6X ACÉL 1 2.500.-
MERCEDES 124 6 15 49 5X112 ACÉL 2 3.500.-/db
MERCEDES 124 NM 6,5 15 49 5X112 ACÉL 1 7.000.-
MERCEDES V202 7 16 37 5X112 ACÉL 1 7.000.-
MITSUBICHI 5,5 14 44 4X100 ACÉL 2 5.000.-/DB
NISSAN VANETT 6 14   5X114,3 ACÉL 1 3.500.-
OPEL CORSA B  5 13 49 4X100 ACÉL 4 3.000.-/DB
OPEL ASTRA F NAGYMO 5,5 14 49 4X100 ACÉL 1 4.000.-
OPEL OMEGA D 6,5 15 33 5X110 ACÉL 2 3.500.-
OPEL OMEGA 6 15 33 5X110 ACÉL 4 5.000.-
OPEL OMEGA 6 15 33 5X110 ACÉL 1 2.000.-
OPEL ZAFIRA 6 15 49 5X112 ACÉL 1 5.000.-
RENAULT KANGOO 5,5 14 36 4X100 ACÉL 1 5.000.-
RONAL RIOL 7 15 40 5X120 ALUMÍNIUM 4 10.000.-/DB
SEAT IBIZA 6 14 38 4X100 ACÉL 2 5.000.-/DB
SKIF Utánfutó felni 10 3,5 NINCS ADAT NINCS ADAT ACÉL 1 1.000.-
SKODA FELICIA 4,5 13 33 4X100 ACÉL 2 4000
SKODA MB1000(GUMIS) 4,5 14 66 4X130 ACÉL 1 2.000.-
SUZUKI IGNIS  4,5 14 45 4X100 ACÉL 1 6.000.-/DB
TRABANT 2ÜT 4 13 35 4x160 ACÉL 4 3.000.-/DB
TRABANT 4ÜT 4 13 NINCS ADAT 4x98 ACÉL 2 2.000.-/DB
VOLVO 5,5 14 44 4X114,3 ACÉL 4 5.000.-/DB
VW  GOLF III.  5,5 13 43 4X100 ACÉL 1 4,500.-
VW GOLF I ELSŐ SZÉR. 5 13 42 4X100 ACÉL 2 5.000.-/DB
VW GOLF II 5 13 38 4X100 ACÉL 4 4.000.-/DB
VW PASSAT2 (KUPAK) 6 14 45 4X100 ACÉL 4 4.000.-/DB
VW POLO II -GOLF 5 13 45 4X100 ACÉL 2 2,500.-/DB
VW SHARAN FORD GALAXY 7 16 59 5X112 ACÉL 1 8.000.-
VW TRANSPORTER T3 5,5 14 47 5X112 ACÉL 3 2.000.-/DB
Asztali nézet